赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-20 | 冰岛 | 0 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-21 | 葡萄牙 | 1 : 0 | 冰岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,葡萄牙胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-20 | 冰岛 | 0 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 葡萄牙 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-17 | 葡萄牙 | 5 : 0 | 波黑 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-14 | 斯洛伐克 | 2 : 3 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-12 | 卢森堡 | 0 : 9 | 葡萄牙 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 葡萄牙 | 1 : 0 | 斯洛伐克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-21 | 葡萄牙 | 1 : 0 | 冰岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-18 | 波黑 | 0 : 3 | 葡萄牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,葡萄牙胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-20 | 冰岛 | 0 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 冰岛 | 2 : 4 | 斯洛伐克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-17 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 冰岛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-14 | 卢森堡 | 1 : 1 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-12 | 波黑 | 0 : 1 | 冰岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 冰岛 | 1 : 3 | 卢森堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-21 | 葡萄牙 | 1 : 0 | 冰岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-18 | 斯洛伐克 | 2 : 1 | 冰岛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,冰岛胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 10 | 0 | 36 | 2 | 34 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 4 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-03-22 | 以色列 | 冰岛 | 113天 |