赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 瑞士 | 0 : 1 | 罗马尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 罗马尼亚 | 2 : 2 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗马尼亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 瑞士 | 0 : 1 | 罗马尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 以色列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 安道尔 | 0 : 4 | 罗马尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-13 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 白俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-13 | 科索沃 | 0 : 2 | 罗马尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-10 | 以色列 | 1 : 1 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 罗马尼亚 | 2 : 2 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-17 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 科索沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗马尼亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 瑞士 | 0 : 1 | 罗马尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 科索沃 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-16 | 瑞士 | 1 : 1 | 以色列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 白俄罗斯 | 3 : 3 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-13 | 安道尔 | 0 : 3 | 瑞士 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-10 | 瑞士 | 2 : 2 | 科索沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 罗马尼亚 | 2 : 2 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-17 | 瑞士 | 2 : 1 | 安道尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,瑞士胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 2 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|