赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-19 | 爱尔兰 | 0 : 1 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-11 | 荷兰 | 2 : 1 | 爱尔兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,荷兰胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 荷兰 | 6 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 爱尔兰 | 0 : 1 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-17 | 荷兰 | 1 : 0 | 希腊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-14 | 法国 | 2 : 1 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-11 | 荷兰 | 2 : 1 | 爱尔兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-08 | 希腊 | 0 : 3 | 荷兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2023-06-18 | 意大利 | 3 : 2 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2023-06-15 | 克罗地亚 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 8 场交锋,荷兰胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-11-22 | 新西兰 | 1 : 1 | 爱尔兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 爱尔兰 | 0 : 1 | 荷兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-17 | 爱尔兰 | 4 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-14 | 希腊 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-11 | 荷兰 | 2 : 1 | 爱尔兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-08 | 爱尔兰 | 0 : 2 | 法国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 直布罗陀 | 0 : 3 | 爱尔兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-17 | 爱尔兰 | 1 : 2 | 希腊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱尔兰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 10 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | -1 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|