赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-20 | 格鲁吉亚 | 1 : 3 | 西班牙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 西班牙 | 7 : 1 | 格鲁吉亚 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 2 场交锋,西班牙胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-20 | 格鲁吉亚 | 1 : 3 | 西班牙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 西班牙 | 3 : 1 | 塞浦路斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 西班牙 | 1 : 0 | 挪威 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-13 | 苏格兰 | 0 : 2 | 西班牙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-13 | 塞浦路斯 | 0 : 6 | 西班牙 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 西班牙 | 7 : 1 | 格鲁吉亚 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
欧国联 | 2023-06-19 | 西班牙 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2023-06-16 | 意大利 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,西班牙胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-20 | 格鲁吉亚 | 1 : 3 | 西班牙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 苏格兰 | 2 : 2 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-15 | 塞浦路斯 | 0 : 4 | 格鲁吉亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 泰国 | 0 : 8 | 格鲁吉亚 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-13 | 格鲁吉亚 | 1 : 2 | 挪威 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 西班牙 | 7 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-21 | 格鲁吉亚 | 0 : 2 | 苏格兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-18 | 格鲁吉亚 | 2 : 1 | 塞浦路斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,格鲁吉亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 1 | 25 | 5 | 20 | 1 | 88% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-03-22 | 格鲁吉亚 | 卢森堡 | 113天 |