赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-21 | 摩尔多瓦 | 0 : 3 | 捷克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,捷克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-21 | 摩尔多瓦 | 0 : 3 | 捷克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 捷克 | 1 : 1 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-13 | 捷克 | 0 : 3 | 阿尔巴尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-11 | 捷克 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-08 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 1 | 捷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-06-21 | 捷克 | 4 : 1 | 黑山 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-18 | 捷克 | 3 : 0 | 法罗群岛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,捷克胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-21 | 摩尔多瓦 | 0 : 3 | 捷克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 1 | 摩尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 摩尔多瓦 | 1 : 3 | 瑞典 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-11 | 摩尔多瓦 | 1 : 0 | 法罗群岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-08 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-21 | 波兰 | 2 : 3 | 摩尔多瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-18 | 摩尔多瓦 | 0 : 2 | 阿尔巴尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩尔多瓦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|