赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-12 | 克罗地亚 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,克罗地亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 克罗地亚 | 2 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 威尔士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-13 | 土耳其 | 1 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-12 | 克罗地亚 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 拉脱维亚 | 0 : 5 | 克罗地亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2023-06-19 | 西班牙 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2023-06-15 | 克罗地亚 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 8 场交锋,克罗地亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 威尔士 | 1 : 1 | 亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 亚美尼亚 | 1 : 3 | 北马其顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-13 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 拉脱维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-12 | 克罗地亚 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 亚美尼亚 | 1 : 1 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 拉脱维亚 | 1 : 2 | 亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-17 | 亚美尼亚 | 4 : 2 | 威尔士 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 8 场交锋,亚美尼亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|